Таксата за примерок може да се враќа кога потврдите порака повеќе од 100 бројки.
| Име на производ  | AT-CM-038 &A4&A7 стеклена полиралка переносен имплантат за стоматологија CNC машини.  | 
| Внес за оваа строгачка машина  | 110V САД Плуг / 220V ЕУ Плуг (50/60HZ) / OEM прифатлив  | 
| Извод  | 36V\/ OEM прифатливо (стандард 36V за строгачка машина)  | 
| Абразивни прилози за ручната фрезирачка машина  | 2.35mm\/3mm\/ 3.175mm (6mm хобот за A4 ручен дел се дозволува)  | 
| Вид 60000rpm 12N.CM украсни работилни инструменти за украсно обработка 
 | 
без ърли  машина за гравирање, цената во оваа врска содржи ручен дел, А4 и А7 ручен дел, и двоен педал  | 
| Стандардна емболирање на јубиларска строгачка машина  | ембалажа во унутрешна кутија, потоа ембалажа во картон; унутрешната кутија има англиски текст, не бренд стандардна ембалажа, или може да ја правите OEM со ваш бренд OK  | 
| Број на артикл  | AT-CM-038 &A4&A7 портативна машинка за полирање  | 
| Време на примерокот  | 3-15дена  | 
| Време за масовна производство  | 3-15 дена (OEM дизајн треба да се провери, проценката е 10-30 дена)  | 
| Начин на плаќање AT-CM-038 &A4&A7 стеклена полиралка переносен имплантат за стоматологија CNC машини. 
 | Paypal 5% банкарска такса; TT 50USD банкарска такса за секој плаќање; alibaba осигурува договор 2.5% банкарска такса; Western Union нема банкарска такса можеш  да изберете навистина предпочитаниот начин на плаќање | 
| AT-A4 тип хандпиес  | Безщетчинен микромотор рукавица  | ||||||
| Максимален момент  | 10N.CM/ 3.5N.CM / 8N.CM / 12N.CM / OEM прифатлив  | ||||||
| Брзина на ротација  | МАКС 35,000ОБМ /50000RPM/ 60000ОБ/М/90000ОБ/М/OEM прифатлив  | ||||||
| Размер на чек на борилото за резбенje  | 2.35mm / 3mm / 3.175mm / 4mm / 6mm за избор  | ||||||
| Подлога  | Специјален локатор стил, Најјака сила, Игра за ембрион  | ||||||
| Тип на борилото AT-A7  | Безщетчинен микромотор рукавица  | ||||||
| Максимален момент  | 
10N.CM \/ 3.5N.CM \/ 8N.CM \/ 12N.CM \/ OEM прифатливо  | ||||||
| Брзина на ротација  | МАКС 35,000ОБ/МИН\/50000ОБ/МИН \/ 60000ОБ/МИН\/90000ОБ/МИН \/OEM прифатливо  | ||||||
| Размер на чек на борилото за полирване  | 2.35mm / 3mm / 3.175mm за избор  | ||||||
| Подлога  | двострумен локатор 103  | ||||||









 
  Нашиот пријателски тим би сакал да слушне од вас!