Оплата за образец может быть возвращена, если вы подтверждаете заказ более 100 штук.
Оплата за образец может быть возвращена, если вы подтверждаете заказ более 100 штук.
| Наименование производства | Мощный 204 упрощенная версия перепроизводства на нашем заводе не боится ценовой войны |
| Ввод для этого ногтевого сверла | 220В(50/60Гц) / 110В, OEM возможен |
| Выход | DC0-40В 0-8А |
| Мощность | 65 Вт |
| Соответствующий рукав | МАКС 50 000 об/мин / 60 000 об/мин / 90 000 об/мин / 35 000 об/мин / С щеткой (цена включает рукав, комплекты по этой модели) |
| Абразивные принадлежности для ручной фрезерной машины | 2.35мм/3мм/3.175мм |
| Размер упаковки | 16.5*6*6.7 (корпус машины) + 22*5.5*4.5 (рукоятка) |
| стандартная упаковка для полировальной и фрезерной машины | Упаковка в внутреннюю коробку, затем в картонную; внутренняя коробка имеет английскую маркировку без бренда, стандартная упаковка, или можно сделать OEM с вашим брендом |
| Номер товара | AT-CM-042 Strong 204 самая низкая цена упрощенной версии. |
| Время на образцы | 3-15 дней |
| Время массового производства | 3-15 дней (для OEM-стиля необходимо проверить дизайн, предположительно 10-30 дней) |
| Способ оплаты Strong 204 переработанной упрощенной версии, наш завод не боится ценовой конкуренции | Paypal - комиссия 5%; TT - комиссия 50 USD за платеж; страховой контракт Alibaba - комиссия 2.5%; Western Union - без комиссии. Вы можете выбрать предпочитаемый способ оплаты |
| Место происхождения | Фуцзянь, Китай |
| ТИП | Ногтевое дрельчики |
| Материал | Пластик |
| Тип розетки | США/Великобритания/Россия/Япония/Все страны |
| Название бренда | AT-CM-042 Strong 204 упрощенная версия |
| Номер модели | AT-CM-042 Strong 204 простая версия |
| Название продукта | Strong 204 наш завод не боится ценовой войны |
| Скорость вращения | МАКС 35,000 об/мин |
| Ввод | 220V(50/60ГЦ)\/110V может быть OEM |
| Выход | DC0-40В 0-8А |
| Максимальный крутящий момент | 3.5Н*М |
| Упаковка для подарков | 16.5*6*6.7см (корпус)+22*5.5*4.5 (ручка) |
| Вес | 0.25+0.286Кг |
| Функция | гравировка/резка/полировка/сверление |
| характеристика | высокая скорость,Безщеточный,Низкий уровень шума,Высокая концентричность |
| применение | Гравировка по драгоценным камням,Резьба по дереву,Гравировка по камню,Полировка металла... |
| Подробности упаковки | внутренняя упаковка, затем упаковка в картон |
| Торговые единицы: | Один предмет |
| Размер одной упаковки: | 22X12X7 см |
| Вес брутто одного предмета: | 0.540 кг |
Наша дружелюбная команда будет рада услышать от вас!