Оплата за образец может быть возвращена, если вы подтверждаете заказ более 100 штук.
| Наименование производства  | 60000rpm 12N.CM инструменты для изготовления украшений для ювелирного дела  | 
| Подача для этого фрезерного станка  | 110V\/220V (50\/60HZ) \ OEM возможен (пожалуйста, укажите, нужен ли вам 110V или 220V при оформлении заказа)  | 
| Выход    | 36V / возможна OEM (стандартное напряжение 36V для фрезерного станка)  | 
| Размер патрона    | 2.35мм/3мм/ 3.175мм (у наконечника A4 также есть 4мм и 6мм)  | 
| ТИП Безщеточный гравировальный станок, полировальная машина 
 | 
бесщеточный  фрезерный станок, цена по этой ссылке включает наконечник, A4 и A9 наконечник  | 
| стандартная упаковка фрезерного станка  | внутренняя упаковка, затем упаковка в картон; внутренняя упаковка на английском языке без бренда стандартная упаковка, или может быть OEM с вашим брендом ОК  | 
| Номер товара  | AT-CM-032 с наконечниками A4 и A2 ручная шлифовальная машина  | 
| Время на образцы  | 3-15 дней  | 
| Время массового производства  | 3-15 дней (для OEM-стиля необходимо проверить дизайн, предположительно 10-30 дней)  | 
| Способ оплаты   60000rpm 12N.CM инструменты для изготовления украшений для ювелирного дела 
 | Paypal 5% банковская комиссия; TT 50USD банк комиссия за платеж; alibaba страховой контракт 2.5% банковская комиссия; Western Union без банковской комиссии вы можете  выбрать предпочитаемый способ оплаты | 
| Тип головки AT-A4  | Щеточный микромоторный handset  | ||||||
| Максимальный крутящий момент    | 10Н·см / 3.5Н·см / 8Н·см / 12Н·см ⁄ Принимается OEM  | ||||||
| Скорость вращения  | МАКС 35,000 об/мин /50000RPM⁄ 60000ОБ/МИН⁄90000ОБ/МИН⁄Принимается OEM  | ||||||
| Размер патрона    | 2.35мм ⁄3мм⁄ 3.175мм ⁄ 6мм  | ||||||
| Подшипник    | Специальный стиль локатора, Наибольшая сила, Игра для эмбриона  | ||||||
| Тип ручки AT-A2  | Щеточный микромоторный handset  | ||||||
| Максимальный крутящий момент    | 
10N.CM /3.5N.CM \ 7-8N.CM \ 12N.CM \ OEM допустимо  | ||||||
| Скорость вращения  | МАКС 35,000Об/мин ⁄ 50000Об/мин / 60000об/мин /90000RPM⁄Принимается OEM  | ||||||
| Подшипник    | 102 Одиночный локатор  | ||||||









 
  Наша дружелюбная команда будет рада услышать от вас!